Add to wish list CNGG120408FP-TK PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.8 Add to wish list Details KyoceraSC40.8CN1204neutral12.7
Add to wish list CNGG120408FP-TK PR1725 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.8 Add to wish list Details KyoceraSC40.8CN1204neutral12.7
Add to wish list CNMG120404MQ PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.4 Add to wish list Details KyoceraSC40.4CN1204neutral12.7
Add to wish list CNMG120404MS PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.4 Add to wish list Details KyoceraSC40.4CN1204neutral12.7
Add to wish list CNMG120408MQ PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.8 Add to wish list Details KyoceraSC40.8CN1204neutral12.7
Add to wish list CNMG120408MS PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.8 Add to wish list Details KyoceraSC40.8CN1204neutral12.7
Add to wish list CNMG120408MU PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.8 Add to wish list Details KyoceraSC40.8CN1204neutral12.7
Add to wish list CNMG120408SG PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.8 Add to wish list Details KyoceraSC40.8CN1204neutral12.7
Add to wish list CNGG120402MFP-SK PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.2 Add to wish list Details KyoceraSC40.2CN1204neutral12.7
Add to wish list CNGG120404FP-TK PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.4 Add to wish list Details KyoceraSC40.4CN1204neutral12.7
PROMO XM2B M.A. Ford Solid carbide Ball nose end mill ALtima® Xtreme coating, TUFFCUT XM Ø 0.1 - 6mm, relief grinded Details
Add to wish list CNGG120404FP-TK PR1725 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.4 Add to wish list Details KyoceraSC40.4CN1204neutral12.7
Add to wish list CNGG120404MFP-SK PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.4 Add to wish list Details KyoceraSC40.4CN1204neutral12.7
Add to wish list CNGG120404MFP-SK PR1725 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.4 Add to wish list Details KyoceraSC40.4CN1204neutral12.7
Add to wish list CNMG120404MU PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.4 Add to wish list Details KyoceraSC40.4CN1204neutral12.7
Add to wish list CNMG120408PG PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 0.8 Add to wish list Details KyoceraSC40.8CN1204neutral12.7
Add to wish list CNMG120412MU PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 1.2 Add to wish list Details KyoceraSC41.2CN1204neutral12.7
Add to wish list CNMG120412PG PR1535 Insert Manufacturer: Kyocera | cutting material: SC | Number of cutting edges [n]: 4 | radius [mm]: 1.2 Add to wish list Details KyoceraSC41.2CN1204neutral12.7